グレーチング・格子蓋
特殊改良桝【東京都CD型】縁塊用のグレーチング・格子蓋(鋳物)です。
加重はすべて【T-2】となります。
【T-2】以上をお求めの場合は別途お問い合わせ下さい。
仕様寸法表 (単位mm)
普通目グレーチング
名称 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 |
300 | 370 | 365 | 50 | 25 | 25 | 50 | 30 | 6.5kg |
360 | 430 | 425 | 48 | 32 | 16 | 50 | 30 | 12.0kg |
450 | 520 | 515 | 48 | 32 | 16 | 50 | 30 | 16.3kg |
500 | 570 | 565 | 48 | 32 | 16 | 50 | 30 | 19.1kg |
600 | 670 | 665 | 58 | 38 | 20 | 50 | 30 | 23.6kg |
細目グレーチング
名称 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 |
300 | 370 | 365 | 50 | 25 | 25 | 100 | 15 | 9kg |
360 | 430 | 425 | 50 | 25 | 25 | 100 | 15 | 12kg |
450 | 520 | 515 | 50 | 25 | 25 | 100 | 15 | 17kg |
500 | 570 | 565 | 50 | 25 | 25 | 100 | 15 | 27kg |
600 | 670 | 665 | 57 | 32 | 25 | 100 | 15 | 33kg |
格子蓋(鋳物)
名称 | A | B | C | D | E | 重量 |
300 | 370 | 370 | 50 | 10 | 40 | 9kg |
360 | 430 | 430 | 50 | 11 | 39 | 13kg |
450 | 520 | 520 | 50 | 12 | 38 | 16kg |
500 | 570 | 570 | 50 | 13 | 37 | 20kg |
600 | 670 | 670 | 60 | 14 | 36 | 22kg |
※ 荷重はすべてT-2となります。
※ T-2以上をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
※ 普通目ノンスリップのみクサリは別売りとなります。