底板塊
CD桝・改良桝、どちらにも使える底板塊
仕様寸法表(単位mm)
名称 | A | B | C | D | E | F | G | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
300 | 465 | 80 | 290 | 57.5 | 30 | 70 | 50 | 径6mm 4本 | 径6mm 4本 | 34kg |
360 | 525 | 80 | 350 | 57.5 | 30 | 70 | 50 | 径6mm 4本 | 径6mm 4本 | 42kg |
450 | 635 | 80 | 440 | 67.5 | 30 | 70 | 50 | 径6mm 5本 | 径6mm 5本 | 59kg |
500 | 685 | 80 | 490 | 67.5 | 30 | 70 | 50 | 径6mm 5本 | 径6mm 5本 | 68kg |
600 | 785 | 80 | 590 | 67.5 | 30 | 70 | 50 | 径6mm 5本 | 径6mm 5本 | 85kg |
※弊社のCD製品にはすべて弊社のロゴマーク、又はミヤコマークが入っております。