縁塊
特殊改良桝【東京都CD型】の縁塊です。
改良桝にもお使い頂けます。
仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | D | E | F | G | H | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
300 | 300 | 100 | 100 | 500 | 40 | 60 | 53 | 47 | 径3.2mm 5本 | 径3.2mm 8本 | 31kg |
360 | 360 | 100 | 100 | 560 | 40 | 60 | 53 | 47 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 36kg |
450 | 450 | 100 | 100 | 650 | 40 | 60 | 53 | 47 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 43kg |
500 | 500 | 300 | 100 | 700 | 40 | 60 | 53 | 47 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 46kg |
600 | 600 | 300 | 100 | 800 | 40 | 60 | 63 | 37 | 径6mm 5本 | 径6mm 12本 | 54kg |
※ 弊社のCD製品にはすべて弊社のロゴマーク、又はミヤコマークが入っております。