特殊改良桝とは、旧東京都住宅局が定めた排水桝(汚水・雨水)で、CD桝とも言われています。
東京都の施設、都営住宅やマンションのみならず民間工事でも全国的に使用されています。
仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | D | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
300 | 300 | 100 | 50 | 400 | 径3.2mm 2本 | 径3.2mm 8本 | 17kg |
300 | 150 | 50 | 400 | 径3.2mm 2本 | 径3.2mm 8本 | 24kg | |
300 | 200 | 50 | 400 | 径3.2mm 2本 | 径3.2mm 8本 | 32kg | |
360 | 360 | 100 | 50 | 460 | 径4mm 2本 | 径4mm 8本 | 20kg |
360 | 150 | 50 | 460 | 径4mm 2本 | 径4mm 8本 | 29kg | |
360 | 200 | 50 | 460 | 径4mm 2本 | 径4mm 8本 | 38kg | |
450 | 450 | 100 | 60 | 570 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 29kg |
450 | 150 | 60 | 570 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 43kg | |
450 | 200 | 60 | 570 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 59kg | |
500 | 500 | 100 | 60 | 620 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 32kg |
500 | 150 | 60 | 620 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 48kg | |
500 | 200 | 60 | 620 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 63kg | |
600 | 600 | 100 | 60 | 720 | 径6mm 2本 | 径6mm 16本 | 39kg |
600 | 150 | 60 | 720 | 径6mm 2本 | 径6mm 16本 | 57kg | |
600 | 200 | 60 | 720 | 径6mm 2本 | 径6mm 16本 | 76kg |
※弊社のCD製品にはすべて弊社のロゴマーク、又はミヤコマークが入っております。
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
![]() |
![]() |
関連製品