コンクリート蓋
特殊改良桝【東京都CD型】縁塊用の汚水蓋(C型)・雨水蓋(D型)です
仕様寸法表
名称 | A | B | C | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量(C型) | 重量(D型) |
300 | 370 | 370 | 50 | 径4mm 4本 | 径4mm 4本 | 16kg | 15kg |
360 | 430 | 430 | 50 | 径4mm 4本 | 径4mm 4本 | 21kg | 20kg |
450 | 520 | 520 | 50 | 径6mm 4本 | 径6mm 4本 | 32kg | 31kg |
500 | 570 | 570 | 50 | 径6mm 4本 | 径6mm 4本 | 39kg | 38kg |
600 | 670 | 670 | 60 | 径6mm 4本 | 径6mm 4本 | 61kg | 61kg |
600(2ツ割) | 670 | 335 | 60 | 径6mm 5本×2 | 径6mm 8本 | 64kg | 62kg |
※弊社のCD製品にはすべて弊社のロゴマーク、又はミヤコマークが入っております。