ハンドホール 側塊
事故防止!
簡単・安全に施工出来る!ハンドホール!
マスピタ®
都建材工業株式会社のハンドホール側塊はマスピタ仕様になっています。マスピタとは、球状のプラスチック製治具。弊社のハンドホール側塊は上下の四角に穴が空いており、そこにマスピタをはめ込む事で施工する際(積み重ねる時)、ズレる事なく簡単・安全に重ねる事が出来ます。そして作業性も向上します。

【 ハンドホール900×H300 及びマスピタ 】イメージ
【webAR】はスマートフォンでご覧ください
仕様寸法表(単位mm)
名称 | A | B | C | D | a鉄筋 | b鉄筋 | 補助鉄筋 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 750 | 300 | 80 | 910 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | - | 191kg |
500 | 80 | 910 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | - | 313kg | ||
800 | 800 | 300 | 100 | 1000 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | - | 256kg |
500 | 100 | 1000 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | - | 431kg | ||
900 | 900 | 300 | 100 | 1100 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | - | 285kg |
500 | 100 | 1100 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | - | 474kg | ||
1000 | 1000 | 300 | 100 | 1200 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | - | 312kg |
500 | 100 | 1200 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | - | 522kg | ||
1200 | 1200 | 300 | 100 | 1400 | D-10 2本 | 径6mm 16本 | - | 375kg |
500 | 100 | 1400 | D-10 3本 | 径6mm 16本 | - | 627kg | ||
★1500 | 1500 | 300 | 150 | 1800 | D-10 2本 | 径6mm 20本 | - | 716kg |
500 | 150 | 1800 | D-10 3本 | 径6mm 20本 | D-10 12本 | 1190kg |
※ インサートM16 4ヶ所
★は受注生産となります。
製品図面ダウンロード
ハンドホール 関連製品

お問い合わせ・資料請求
ご相談・お見積り等のご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。
担当者より折り返しご連絡差し上げます。