都建材工業のハンドホール側塊は【マスピタ】仕様になっています。
【マスピタ】とは、側塊上下の四隅に穴があいておりその穴にマスピタを設置する事により施工時(積み重ねる時)、安全かつ容易に重ねる事が可能で作業性も向上します。
仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | D | a鉄筋 | b鉄筋 | 補助鉄筋 | 重量 |
750 | 750 | 300 | 80 | 910 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | – | 191kg |
500 | 80 | 910 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | – | 313kg | ||
800 | 800 | 300 | 100 | 1000 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | – | 256kg |
500 | 100 | 1000 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | – | 431kg | ||
900 | 900 | 300 | 100 | 1100 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | – | 285kg |
500 | 100 | 1100 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | – | 474kg | ||
1000 | 1000 | 300 | 100 | 1200 | D-10 2本 | 径6mm 12本 | – | 312kg |
500 | 100 | 1200 | D-10 3本 | 径6mm 12本 | – | 522kg | ||
1200 | 1200 | 300 | 100 | 1400 | D-10 2本 | 径6mm 16本 | – | 375kg |
500 | 100 | 1400 | D-10 3本 | 径6mm 16本 | – | 627kg | ||
★1500 | 1500 | 300 | 150 | 1800 | D-10 2本 | 径6mm 20本 | – | 716kg |
500 | 150 | 1800 | D-10 3本 | 径6mm 20本 | D-10 12本 | 1190kg |
※ インサートM16 4ヶ所
★は受注生産となります。
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
![]() |
![]() |