仕様寸法表(単位mm)
縁塊
名称 | A | B | C | D | E | F | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★ 360 | 360 | 150 | 115 | 590 | 55 | 60 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 60kg |
★ 450 | 450 | 150 | 115 | 680 | 55 | 60 | 径4mm 5本 | 径4mm 8本 | 71kg |
★ 600 | 600 | 150 | 115 | 830 | 55 | 60 | 径5mm 5本 | 径4mm 12本 | 93kg |
蓋
名称 | A | B | C | D | E | F | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★ 360 | 470 | 470 | 80 | 100 | – | – | 径5mm 7本 | 径5mm 7本 | 41kg |
★ 450 | 560 | 560 | 80 | 100 | – | – | 径6mm 9本 | 径6mm 9本 | 58kg |
★ 600 | 710 | 710 | 80 | 100 | – | – | 径9mm 11本 | 径9mm 11本 | 99kg |
底板塊
名称 | A | B | C | D | E | F | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
★ 360 | 620 | 80 | 345 | 87.5 | 50 | 15 | 径6mm 5本 | 径6mm 5本 | 66kg |
★ 450 | 710 | 80 | 435 | 87.5 | 50 | 15 | 径6mm 6本 | 径6mm 6本 | 88kg |
★ 600 | 860 | 80 | 585 | 87.5 | 50 | 15 | 径6mm 7本 | 径6mm 7本 | 133kg |
※ ★は受注生産となります