仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | D | E | F | G | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量 |
300 | 412 | 75 | 295 | 58.5 | – | 70 | – | 径4mm 6本 | 径4mm 6本 | 28kg |
360 | 472 | 75 | 355 | 58.5 | – | 70 | – | 径4mm 6本 | 径4mm 6本 | 37kg |
450 | 582 | 75 | 445 | 68.5 | – | 70 | – | 径4mm 7本 | 径4mm 7本 | 56kg |
500 | 632 | 75 | 495 | 68.5 | – | 70 | – | 径4mm 7本 | 径4mm 7本 | 68kg |
600 | 732 | 75 | 595 | 68.5 | – | 70 | – | 径4mm 8本 | 径4mm 8本 | 90kg |
※弊社のCD製品にはすべて弊社のロゴマーク、又はミヤコマークが入っております。
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
![]() |
![]() |