仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | H | L | 重量 | |
公園ブロック | 面なし | 100 | – | 100 | 600 | 14kg |
片面取 | 100 | 10 | 100 | 600 | 14kg | |
地先境界ブロック A | 面なし | 120 | – | 120 | 600 | 20kg |
片面取 | 120 | 10 | 120 | 600 | 20kg | |
両面取 | 120 | 10 | 120 | 600 | 20kg | |
地先境界ブロック B | 面なし | 150 | – | 120 | 600 | 26kg |
片面取 | 150 | 15 | 120 | 600 | 26kg | |
地先境界ブロック C | 面なし | 150 | – | 150 | 600 | 32kg |
片面取 | 150 | 15 | 150 | 600 | 32kg |
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
![]() |
![]() |