仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | D | E | a鉄筋 | b鉄筋 | 重量(Aタイプ) | 重量(Bタイプ) |
360 | 360 | 300 | 35 | 430 | 150 | 径4mm 3本 | 径4mm 12本 | 36kg | 38kg |
360 | 150 | 35 | 430 | 150 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 17kg | – | |
450 | 450 | 300 | 40 | 530 | 150 | 径4mm 3本 | 径4mm 12本 | 50kg | 53kg |
450 | 150 | 40 | 530 | 150 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 25kg | – | |
500 | 500 | 300 | 45 | 590 | 150 | 径4mm 3本 | 径4mm 12本 | 64kg | 65kg |
500 | 150 | 45 | 590 | 150 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 32kg | – | |
600 | 600 | 300 | 50 | 700 | 150 | 径4mm 3本 | 径4mm 12本 | 86kg | 88kg |
600 | 150 | 50 | 700 | 150 | 径4mm 2本 | 径4mm 12本 | 43kg | – |
※高さ調節は特殊改良桝【東京都CD型】調整用側塊をお使いください。
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
![]() |
![]() |