コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
仕様寸法表(単位mm)
名称 | A | B | C | a鉄筋(半分) | b鉄筋(半分) | 重量 |
450 | 540 | 60 | – | 径3.2mm 4本 | 径3.2mm 4本 | 31kg/1枚 |
600 | 710 | 60 | 355 | 径4mm 4(2)本 | 径4mm 6(3)本 | 58kg/1組 |
750 | 880 | 65 | 440 | 径4mm 6(3)本 | 径4mm 6(3)本 | 94kg/1組 |
900 | 1050 | 75 | 525 | 径4mm 6(3)本 | 径4mm 10(5)本 | 158kg/1組 |
1200 | 1360 | 90 | 680 | D10 16(8)本 | D10 16(8)本 | 322kg/1組 |
※ その他穴あき注文の応じます。
※ 450は一枚蓋となります。
ダウンロード
PAGE TOP