雨水浸透ます 雨丸君
宅内に降った雨水を地面に浸透させ自然環境の保護、治水対策やヒートアイランド対策にもなる雨水浸透桝
仕様寸法表(単位mm)
蓋 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | G | H | 穴の数 | 重量 |
300 | 336 | 25 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7kg |
360 | 396 | 30 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10kg |
桝 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | A | B | C | D | E | F | G | H | 穴の数 | 重量 |
Φ300×500 | 300 | 500 | 50 | 400 | 338 | 150 | 70 | 70 | 40 | 28g |
Φ360×500 | 360 | 500 | 50 | 400 | 398 | 150 | 70 | 70 | 40 | 34kg |
Φ360×600 | 360 | 600 | 50 | 400 | 398 | 150 | 70 | 100 | 48 | 40kg |
※蓋のマークは浸透
製品図面ダウンロード
製品カタログ
PDF形式
DWG形式

お問い合わせ・資料請求
ご相談・お見積り等のご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。
担当者より折り返しご連絡差し上げます。