仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | L | 受けツバアングル | |
普 通 目 |
90 | 134 | 19 | 33 | 995 | L=3×30×30 |
120 | 164 | 19 | 33 | 995 | L=3×30×30 | |
150 | 210 | 19 | 30 | 995 | L=5×40×40 | |
180 | 240 | 19 | 30 | 995 | L=5×40×40 | |
240 | 300 | 25 | 30 | 995 | L=5×40×40 | |
300 | 360 | 25 | 30 | 995 | L=5×40×40 | |
細 目 |
90 | 134 | 19 | 12.5 | 995 | L=3×30×30 |
120 | 164 | 19 | 12.5 | 997 | L=3×30×30 | |
150 | 194 | 19 | 12.5 | 997 | L=3×30×30 | |
180 | 224 | 19 | 12.5 | 997 | L=3×30×30 | |
240 | 284 | 19 | 12.5 | 997 | L=3×30×30 | |
300 | 360 | 25 | 12.5 | 997 | L=5×40×40 |
※ 荷重はすべてT-2となります。
※ T-2以上をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |