仕様寸法表 (単位mm)
(布石、沓石は製造中止・在庫限り)
名称 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 | |
沓 石 |
90×180 | 90 | 180 | 150 | 25 | 15 | – | – | 6kg |
105×180 | 105 | 180 | 160 | 25 | 15 | – | – | 8kg | |
120×210 | 120 | 210 | 180 | 40 | 20 | – | – | 11kg | |
120×300 | 120 | 300 | 180 | 40 | 20 | – | – | 16kg | |
150×240 | 150 | 240 | 210 | 40 | 20 | – | – | 19kg | |
150×300 | 150 | 300 | 210 | 40 | 20 | – | – | 23kg | |
羽子板120×300 | 120 | 300 | 180 | 30 | 130 | 110 | 160 | 17kg | |
羽子板150×300 | 150 | 300 | 210 | 50 | 130 | 140 | 170 | 24kg |
(布石は令和元年12月末製造中止予定)
名称 | A | B | C | D | L | 重量 | |
布 石 |
120×150×300 (三ツ切) | 120 | 150 | 10 | – | 300 | 13kg |
120×150×450 (二ツ切) | 120 | 150 | 10 | – | 450 | 19kg | |
120×150×900 | 120 | 150 | 10 | 30 | 900 | 39kg | |
150×180×900 | 150 | 180 | 10 | 30 | 900 | 58kg | |
105×270×900 | 105 | 270 | 10 | 30 | 900 | 60kg | |
120×300×900 | 120 | 300 | 10 | 30 | 900 | 76kg | |
150×300×900 | 150 | 300 | 10 | – | 900 | 96kg |
名称 | A | B | C | D | E | 重量 | |
束 石 |
150×150×120 | 150 | 120 | – | – | – | 6kg |
200×200×180 | 200 | 180 | – | – | – | 17kg | |
300×300×150 | 300 | 150 | – | – | – | 33kg |
ダウンロード
製品 | 製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
沓石 | ![]() |
![]() |
![]() |
布石 | ![]() |
![]() |
|
束石 | ![]() |
![]() |