仕様寸法表(単位mm)
名称 | A | B | C | D1 | D2 | E | F | 重量 |
180×300A | 180 | 180 | 300 | 115 | – | 95×95 | 10 | 14kg |
180×450B | 180 | 180 | 450 | 115 | – | 95×95 | 10 | 22kg |
200×300A | 200 | 200 | 300 | 110 | – | 95×95 | 10 | 20kg |
200×450B | 200 | 200 | 450 | 110 | – | 90×90 | 10 | 31kg |
550×450C | 550 | 200 | 450 | 100 | 200 | 80×180 | 10 | 80kg |
250×450 | 250 | 250 | 450 | 150 | – | 115×115 | 12 | 46kg |
250×600 | 250 | 250 | 600 | 150 | – | 100×100 | 12 | 66kg |
300×300 | 300 | 300 | 300 | 180 | – | 165×165 | 12 | 41kg |
300×400 | 300 | 300 | 400 | 180 | – | 130×130 | 12 | 61kg |
300×450 | 300 | 300 | 450 | 180 | – | 155×155 | 12 | 64kg |
300×500 | 300 | 300 | 500 | 180 | – | 150×150 | 12 | 73kg |
300×600 | 300 | 300 | 600 | 180 | – | 145×145 | 12 | 87kg |
400×400 | 400 | 400 | 400 | 180 | – | 160×160 | 20 | 125kg |
400×500 | 400 | 400 | 500 | 180 | – | 155×155 | 20 | 157kg |
400×600 | 400 | 400 | 600 | 180 | – | 150×150 | 20 | 189kg |
※ その他の寸法も取り扱っております。