仕様寸法表 (単位mm)
名称 | A | B | C | D | E | F | G | a鉄筋 | a鉄筋 | 重量 |
240 | 270 | 270 | 32 | – | 35 | – | – | 径3.2mm 4本 | 径3.2mm 4本 | 5kg |
300 | 325 | 325 | 38 | – | 35 | – | – | 径3.2mm 4本 | 径3.2mm 4本 | 9kg |
360 | 390 | 390 | 38 | – | 35 | – | – | 径3.2mm 4本 | 径3.2mm 4本 | 13kg |
450 | 487 | 487 | 48 | – | 30 | – | – | 径4mm 4本 | 径4mm 4本 | 25kg |
600 | 646 | 646 | 60 | – | 30 | – | – | 径4mm 5本 | 径4mm 4本 | 54kg |
ダウンロード
製品カタログ | PDF図面 | DWG図面 |
![]() |
![]() |
![]() |