斜壁 下水道用マンホール側塊
仕様寸法表(単位mm)
名称 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | I` | J | 横鉄筋 | 縦鉄筋 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600A | 600 | 900 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 60 | 300 | 50 | 60 | 30 | (らせん)径5mm 6巻 | 径5mm 20本 | 318kg |
600B | 600 | 900 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 60 | 450 | 50 | 60 | 30 | (らせん)径5mm 7巻 | 径5mm 20本 | 370kg |
600C | 600 | 900 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 60 | 600 | 50 | 60 | 30 | (らせん)径5mm 9巻 | 径5mm 20本 | 424kg |
600D | 600 | 1200 | 250 | 150 | 1100 | 1500 | 70 | 600 | 50 | 60 | 40 | (らせん)径5mm 9巻 | 径5mm 20本 | 540kg |
900 | 900 | 1200 | 150 | 150 | 1200 | 1500 | 70 | 60 | 50 | 50 | - | (らせん)径5mm 9巻 | 径5mm 28本 | 480kg |
1200 | 1200 | 1500 | 150 | 150 | 1500 | 1800 | 80 | 60 | 50 | 50 | - | (らせん)径5mm 9巻 | 径5mm 36本 | 652kg |
製品図面ダウンロード
製品カタログ
PDF形式
DWG形式
マンホール 関連製品

マンホール斜壁
【600A】【600B】【600C】【600D】【900】【1200】お問い合わせ下さい。

マンホール直壁
【900A】【900B】【1200A】【1200B】【1500A】【1500B】お問い合わせ下さい。

マンホール片面斜壁
【600A】【600B】【600C】【600D】お問い合わせ下さい。

人孔調整用ブロック
【H50】【H100】【H150】【H200】お問い合わせ下さい。

お問い合わせ・資料請求
ご相談・お見積り等のご要望がありましたら、お気軽にご相談下さい。
担当者より折り返しご連絡差し上げます。